ORGANICO ALLIEVI PROVINCIALI – S.S. 2017/2018
Si pubblica l’organico del campionato Allievi Provinciali:
GIRONE A | |
1 | IL MORO PAGANICA AQUILANA |
2 | LUCO CALCIO |
3 | NEROSTELLATI 1910 |
4 | OLYMPIA CEDAS |
5 | PATERNO |
6 | PLUS ULTRA |
7 | PUCETTA |
8 | REAL CAPISTRELLO |
9 | TAGLIACOZZO 1923 |
10 | VALLE ATERNO FOSSA |
11 | VIRTUS PRATOLA CALCIO |
Giorno ufficiale di gara: domenica mattina
Inizio competizione: da definire
GIRONI GIOVANISSIMI PROVINCIALI – S.S. 2017/2018
Si pubblicano i gironi del campionato Giovanissimi Provinciali:
GIRONE A | GIRONE B | |||
1 | AVEZZANO CALCIO AR.L.sq.B |
| 1 | AVEZZANO CALCIO AR.L. |
2 | IL MORO PAGANICA AQUILANA |
| 2 | CAPISTRELLO A.S.D. |
3 | L’AQUILA CALCIO 1927 |
| 3 | CELANO F.C. MARSICA SRL |
4 | NEROSTELLATI 1910 |
| 4 | LUCO CALCIO |
5 | OLYMPIA CEDAS |
| 5 | MAGLIANO MONTEVELINO |
6 | PIZZOLI |
| 6 | MARSICA CALCIO 2006 |
7 | RAIANO |
| 7 | PUCETTA |
8 | REAL L AQUILA |
| 8 | REAL CAPISTRELLO |
9 | VALLE ATERNO FOSSA |
| 9 | REAL CARSOLI |
10 | VIRTUS PRATOLA CALCIO | 10 | SPORTLAND F.C. CELANO | |
11 | TAGLIACOZZO 1923 | |||
12 | VIRTUS MARSICA EST |
Giorno ufficiale di gara: domenica mattina
Inizio competizione: da definire