DATI STATISTICI SUI REATI COMMESSI NELLA PROVINCIA/CITTÀ DI PESCARA
REATI PROVINCIA/CITTA’ DI PESCARA | Periodo GEN./DIC. 2016 | Periodo GEN./DIC. 2017 | Variazione % |
| nr. delitti | nr. delitti |
|
OMICIDI VOLONTARI | 3 | 1 | -66,7% |
TENTATI OMICIDI | 2 | 3 | 50% |
LESIONI DOLOSE | 399 | 351 | -12% |
VIOLENZE SESSUALI | 27 | 29 | 7,4% |
| |||
reati contro il patrimonio | GEN./DIC.2016 | GEN./DIC. 2017 |
|
SCIPPI | 62 | 56 | -9,7% |
BORSEGGI | 454 | 351 | -22,7% |
Furti in ABITAZIONE | 967 | 878 | -9,2% |
Furti in ESERC. COMMERCIALI | 803 | 561 | -30,1% |
Furti su AUTO IN SOSTA | 815 | 583 | -28,5% |
Furti di CICLOMOTORI e MOTOCICLI | 237 | 215 | -9,3% |
Furti di AUTOVETTURE | 620 | 651 | 5% |
Altri Furti | 3121 | 2521 | -19,2% |
FURTI COMPLESSIVAMENTE DENUNCIATI | 7079 | 5816 | -17,8% |
| |||
r a p i n e | GEN./DIC.2016 | GEN./DIC. 2017 |
|
In ABITAZIONE | 17 | 10 | -41,2% |
In ISTITUTI BANCARI | 4 | 6 | 50% |
In UFFICI POSTALI | 3 | 6 | 100% |
In ESERCIZI COMMERCIALI | 47 | 23 | -51,1% |
In PUBBLICA VIA | 50 | 58 | 16% |
Altre Rapine | 19 | 21 | 10,5% |
RAPINE COMPLESSIVAMENTE DENUNCIATE | 140 | 124 | -11,4% |
| |||
ESTORSIONI | 65 | 53 | -18,5% |
USURA | 8 | 3 | -62,5% |
TRUFFE E FRODI INFORMATICHE | 934 | 871 | -6,7% |
INCENDI | 26 | 25 | -3,8% |
DANNEGGIAMENTI | 1599 | 1420 | -11,2% |
ALTRI DELITTI | 2721 | 2622 | -3,6% |
DELITTI COMPLESSIVAMENTE DENUNCIATI | 5353 | 4994 | -6,7% |
RISULTATI CONSEGUITI DALLA POLIZIA DI STATO
| ANNO 2016 | ANNO 2017 | +/- % |
PERSONE DENUNCIATE | 1442 | 1537 | 6,6% |
PERSONE ARRESTATE | 157 | 227 | 44,6% |
ANNO 2016 | ANNO 2017 | +/- % | ||
STUPEFACENTE SEQUESTRATO | COCAINA/EROINA | 0,75 kg | 6 kg | 700% |
CANNABINOIDI | 19,5 kg | 186 kg | 853,8% |
ATTIVITA’ | 2016 | 2017
| +/- % |
· Persone controllate · veicoli controllati | 6106 | 6445 | 5,6% |
1460 | 1440 | -1,4% |
Ufficio Misure di Prevenzione | 2016 | 2017 | +/- % |
Provvedimenti di AVVISO ORALE | 23 | 63 | 173,9% |
Proposte di applicazione della SORVEGLIANZA SPECIALE | 3 | 4 | 33,3% |
Proposte di applicazione di misure di prevenzione PATRIMONIALI | 5 | 4 | -20% |
Provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio | 65 | 90 | 38,5% |
Provvedimenti divieto di accesso alle strutture ove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) | 6 | 13 | 116,7% |
Ufficio Minori | 2016 | 2017 |
|
persone denunciate per maltrattamenti in famiglia | 8 | 0 | -100% |
Allontanamenti di minori e collocamento in case famiglia | 1 | 2 | +100% |
ATTIVITA’ | 2016 | 2017 | Variazione % |
Controlli effettuati a soggetti titolari di autorizzaz. di Polizia | 113 | 118 | 4,4% |
Licenze sospese ex art. 100 T.U.L.P.S. | 12 | 9 | -25% |
Materiale esplodente sequestrato | 204 kg | 685 kg | 235,8% |
Ufficio Immigrazione | 2016 | 2017 |
|
Permessi di soggiorno | 4766 | 5832 | 22,4% |
Provvedimenti di espulsione di cui
| 87 | 69 | -20,7% |
|
| ||
69 | 60 | -13% | |
11 | 9 | -18,2% | |
Provvedimenti di allontanamento cittadini comunitari | 7 | 10 | 42,9% |
Il Reparto Prevenzione Crimine “Abruzzo” di Pescara ha conseguito in questa provincia i seguenti risultati:
ATTIVITA’ | 2016 | 2017 | Variazione % |
Veicoli controllati | 4796 | 61419 (nuovo sistema “Mercurio”) | 1200% |
Persone controllate | 5850 | 7639 | 30,6% |
Persone denunciate | 110 | 215 | 95,5% |
Persone arrestate | 8 | 15 | 87,5% |
ATTIVITA’ DI SOCCORSO PUBBLICO
Emergenza località Rigopiano.
La slavina che il 18 gennaio 2017 si è abbattuta sull’Hotel Rigopiano può essere considerata tra le attività emergenziali più impegnative degli ultimi anni. Gli uomini e le donne delle Forze dell’Ordine hanno operato in condizioni metereologiche estreme, con alto senso di responsabilità e abnegazione.
Il bilancio della tragedia è stato rilevante per la perdita di numerose vite umane, la sinergia delle forze in campo ha consentito di salvarne tante altre.
Nell’ambito delle attività di soccorso ed emergenza la Polizia di Stato, ha visto l’impiego di 120 uomini della Polizia di Stato al giorno, e l’avvio di 40 missioni a mezzo di elicotteri.
ORDINE PUBBLICO
Manifestazioni sportive rilevanti
Rilevante è stato l’impegno per garantire la sicurezza delle manifestazioni sportive, in particolare nel trascorso campionato calcio di serie A della compagine sportiva della “Delfino Pescara”, durante il quale la tifoseria locale ha esternato contestazioni.
Un significativo sforzo organizzativo per la gestione dei relativi servizi di viabilità ed ordine pubblico è stato dato in altre manifestazioni sportive che la città di Pescara e provincia hanno ospitato; tra queste ricordiamo l’Ironman “70.3 Italy”, che ha visto la partecipazione di migliaia di atleti e addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo, ma anche le tappe e gare ciclistiche del 100° Giro d’Italia, del 40° Giro d’Italia Under 23 e della 70^ edizione Trofeo Matteotti, ma anche manifestazioni di carattere sociale quale il 65° Raduno Nazionale dei Bersaglieri.
Manifestazioni socio/politico rilevanti
Nel 2017 si sono registrate numerose iniziative di protesta di piazza promosse nell’ambito di diverse realtà socio\economiche del capoluogo e in provincia.
Restano presenti delle forme di protesta della comunità senegalese, in riferimento alle attività di sgombero del “mercatino etnico” della Stazione F.S. di Pescara Centrale, e altresì per lo sgombero delle palazzine ubicate in via Ariosto di Montesilvano (PE) occupate da circa numerosi appartenenti alla stessa comunità.
La pesante situazione occupazionale dovuta alla chiusura di attività produttive e commerciali, la questione ambientale, con la crisi dell’area industriale del polo chimico di Bussi, ma anche il progetto di ridimensionamento di alcuni presidi ospedalieri in tutta la regione Abruzzo, sono state e sono motivo di elementi di tensione sociale che vedono l’impegno della Polizia di Stato nella gestione puntuale ed attenta dei servizi di ordine pubblico spesso molto consistenti, per tematiche e numero dei partecipanti, in concorso con le altre Forze dell’Ordine su dispositivi coordinati da ordinanza del Questore.
TERRORISMO
Il perdurare dello stato di emergenza determinato dal terrorismo internazionale ha imposto un importante rafforzamento delle misure di sicurezza in tutto il territorio nazionale, nonché l’intensificazione delle attività di intelligence e investigative di settore.
Anche in questa provincia sono state adottate e permangono misure straordinarie di controllo del territorio, con posti di blocco e monitoraggio degli ambienti a rischio.
POLIZIA DI PROSSIMITA’
Iniziative: