EMERGENZA CORONAVIRUS. TUTTI I DATI REGIONE PER REGIONE

In Italia, sono 41035 le persone che hanno contratto il #Coronavirus (5322 oggi) . Di queste, sono decedute 3405 (427 oggi) e 4440 sono guarite (415 oggi). Attualmente i soggetti positivi sono 33.190.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 15757; 2.498 sono in terapia intensiva (241 oggi), mentre 14935 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Lombardia 19.884 (2171 oggi, +12.3%)
Emilia-Romagna 5.214 (689 oggi, +15.2%)
Veneto 3.484 (270 oggi, +8.4%)
Piemonte 2.932 (591 oggi, +25,2%)
Marche 1.737 (169 oggi, +10.8%)
Liguria 1.059 (172 oggi, +19,4%)
Campania 652 (192 oggi, +41.7%)
Toscana 1.482 (152 oggi, +11.4%)
Sicilia 340 (58 oggi, +2.6%)
Lazio 823 (99 oggi, +13.7%)
Friuli-Venezia Giulia 599 (137 oggi, +29.7%)
Abruzzo 385 (122 oggi, +46.4%)
Puglia 478 (95 oggi, +24.8%)
Umbria 334 (87 oggi, +35.2%)
Bolzano 436 (60 oggi, +16%)
Calabria 169 (40 oggi, +31%)
Sardegna 206 (72 oggi, +53.7%)
Valle d’Aosta 215 (50 oggi, +30.3%)
Trento 523 (68 oggi, +14.9%)
Molise 46 (18 oggi, +64.3%)
Basilicata 37 (10 oggi, +37%)

Dati aggiornati al 19 marzo 2020

About Redazione - Il Faro 24