E’ Christian Paneccasio, classe 2000, a tirare fuori dal cilindro, a tempo scaduto, la perla che regala i 3 punti al Capistrello. A Miglianico finisce 1 a 2, mister Iodice sorride e si coccola il suo talentino 17enne, ancora decisivo con un tiro destinato sotto al sette, imparabile per l’estremo difensore locale.
La gara. Rovetani in vantaggio grazie alla trasformazione dal dischetto di Luciano Leccese, la gara è aperta ed i locali trovano il pareggio su immediata transizione che mette Mario Orta in condizione di sfruttare al meglio le sue caratteristiche da bomber d’area. E’ 1 a 1 ma il Capistrello non demorde e nella ripresa crea diverse occasioni da gol, senza mai concretizzare, fino a quando una palla vagante in area capita sui piedi di Paneccasio: controllo e destro secco che gonfia la rete.
La classifica. Il Capistrello accorcia sulla zona playoff, che ora si trova solamente a -2.
1 | REAL GIULIANOVA | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 45 | 18 |
2 | CHIETI FC 1922 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 17 |
3 | MARTINSICURO | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 31 | 25 |
4 | PATERNO | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 33 | 20 |
5 | TORRESE | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 25 |
6 | SAMBUCETO | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 27 | 18 |
7 | CAPISTRELLO | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 32 | 29 |
8 | SPOLTORE | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 35 | 27 |
9 | RC ANGOLANA | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 29 |
10 | ALBA ADRIATICA | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 27 |
11 | ACQUA&SAPONE | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 29 |
12 | PENNE 1920 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 33 |
13 | CUPELLO | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 32 |
14 | MONTORIO 88 | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 32 |
15 | AMITERNINA | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 15 | 30 |
16 | RIVER CHIETI 65 | 16 | 22 | 2 | 10 | 10 | 13 | 29 |
17 | MIGLIANICO | 15 | 22 | 2 | 9 | 11 | 21 | 34 |
18 | SAN SALVO | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 18 | 44 |
Le immagini della gara a cura di Rete 8: