Sono oltre 120le morti causate da incidenti nell’uso del trattore, come mostrano i dati dell’osservatorio, istituito da INAIL e dal Coordinamento delle Regioni sugli infortuni nel settore agricolo o forestale, che raccoglie tutti gli infortuni che avvengono ai lavoratori agricoli, in questi dati sono compresi anche coloro che utilizzano le macchine come hobby.
Tenendo conto che con le varie proroghe che si sono succedute in Italia è stato spostato il momento dell’entrata in vigore dell’accordo in relazione alle macchine agricole, pubblichiamo una breve tabella che raccoglie le conseguenze della proroga sui vari obblighi e scadenze:
Caso | Accordo 2012 | Adempimento | Scadenza |
Operatori incaricati all’uso delle attrezzature dopo il 31/12/2017 che non hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione) | Conseguimento abilitazione | Prima dell’utilizzo delle attrezzature | |
Operatori già incaricati dell’uso delle attrezzature alla data del 31/12/2017 che non hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione) | 12.1 | Conseguimento abilitazione | Entro il 31 dicembre 2019 |
Operatori già formati (corsi di tipo a, punto 9.1) alla data del 31/12/2017 | 9.1.a | Corso di aggiornamento | Entro il 31 dicembre 2022 |
Operatori già formati (corsi di tipo b, punto 9.1) alla data del 31/12/2017 | 9.1.b | Corso di aggiornamento | Entro il 31 dicembre 2019 |
Operatori già formati (corsi di tipo c, punto 9.1) alla data del 31/12/2017 | 9.1.c | Corso di aggiornamento con verifica di apprendimento | Entro il 31 dicembre 2019 |
Tutti gli operatori | Corso di aggiornamento | Ogni 5 anni a decorrere dall’aggiornamento | |
Operatori che alla data del 31/12/2017 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni | 9.4 | Corso di aggiornamento | Entro il 31 dicembre 2018 |
Per conseguire l’abilitazione: