Abruzzo. Ieri 25 giugno sono andati al voto, in Abruzzo, diversi Comuni per il ballottaggio alle elezioni comunali. Gli occhi erano puntati soprattutto su quattro importanti piazze: oltre al capoluogo di Regione, c’erano Avezzano, Martinsicuro ed Ortona. Questi i risultati con le relative percentuali.
| L’AQUILA 81/81 | ||
| BIONDI | 53,5% | 16410 |
| DI BENEDETTO | 46,5% | 14249 |
| AVEZZANO 48/48 | ||
| DE ANGELIS | 53,8% | 10018 |
| DI PANGRAZIO | 46,2% | 8588 |
| MARTINSICURO 13/13 | ||
| VAGNONI | 55,7% | 3360 |
| CAMAIONI | 44,3% | 2672 |
| ORTONA 27/27 | ||
| CASTIGLIONE | 52,2% | 5700 |
| MARCHEGIANO | 47,8% | 5230 |
Il Faro 24! Le tue notizie. Abruzzo.