Provincia AQ. Affluenza alle urne, i dati definitivi alle 23:00

  NUM. COMUNI /
TOTALE
%
ORE 12:00
%
ORE 19:00
% ORE 23:00
(DEFINITIVO)
PRECEDENTE
(DEFINITIVO)
L’AQUILA Tutti 20,21 50,95 70,38 74,92
AVEZZANO 19,42 54,03 74,68 78,76
BALSORANO 19,51 50,78 68,12 72,33
BARREA 23,88 53,47 67,77 76,27
CAMPO DI GIOVE 28,05 60,77 73,09 75,22
CAPORCIANO 24,60 46,96 54,31 51,09
CAPPADOCIA 40,32 72,17 85,08 85,38
CIVITELLA ALFEDENA 18,77 45,39 60,06 65,78
GIOIA DEI MARSI 26,69 67,10 84,00 85,44
L’AQUILA 19,35 47,10 67,77 72,38
LECCE NEI MARSI 27,18 68,33 85,43 84,36
LUCO DEI MARSI 19,28 50,78 70,36 77,57
MONTEREALE 21,96 60,00 76,65 82,42
MORINO 19,14 46,00 54,83 74,22
PESCASSEROLI 24,36 50,00 70,36 80,97
PRATA D’ANSIDONIA 11,66 35,33 51,62 61,51
PRATOLA PELIGNA 20,76 49,12 62,62 66,88
ROCCA DI MEZZO 21,38 48,36 59,98 61,54
SANT’EUSANIO FORCONESE 12,97 37,36 54,36 67,30
SCOPPITO 25,86 61,77 81,77 84,20
TRASACCO 23,18 58,60 80,42 83,31
VILLAVALLELONGA 26,60 65,44 72,06 72,86

About Redazione - Il Faro 24