Abbiamo lanciato ad inizio anno un sondaggio per capire gli orientamenti della popolazione avezzanese riguardo le prossime elezioni amministrative del 2020. Questa la classifica che ne è venuta fuori, ricordiamo che si può votare una sola volta al sondaggio e che più voti dallo stesso dispositivo vengono considerati come unico.
| DANIELA STATI | 16% |
| SERGIO DI CINTIO | 13,3% |
| GABRIELE DE ANGELIS | 12,4% |
| CARMINE SILVAGNI | 10% |
| MARIO BABBO | 10% |
| GIANNI DI PANGRAZIO | 8% |
| FRANCESCO ELIGI | 7% |
| LORENZA PANEI | 6% |
| GIUSEPPE DI PANGRAZIO | 5% |
| ARMANDO FLORIS | 3,2% |
| TIZIANO GENOVESI | 2,6% |
| PREFERISCO NON ESPRIMERMI | 6,5% |

Il Faro 24! Le tue notizie. Abruzzo.